location de villas privées
Gréoux-les-Bains
Tarifs à la semaine au 25/03/2024 | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Appartement 1 | 320€ | 320€ | 360€ |
Appartement 2 | 300€ | 320€ | 350€ |
Appartement 3 | 500€ | 520€ | 570€ |
Tarifs à la semaine au 25/03/2024 | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Appartement 1 | 450€ | 480€ | 550€ |
Appartement 2 | 310€ | 350€ | 380€ |
Appartement 3 | 320€ | 340€ | 360€ |
Appartement 4 | 330€ | 360€ | 430€ |
Appartement 5 | 450€ | 480€ | 550€ |
Tarifs à la semaine au 25/03/2024 | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|---|---|---|
le Pigeonnier | 320€ | 340€ | 360€ |
*taxe de séjour en sus 0,90€ par jour et par personne. |
---|
basse saison : du 01/11 au 31/03 |
moyenne saison : du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 30/10 |
haute saison : du 01/06 au 30/09 |